Городская администрация в Костроме
Предоставлено
Поиск по названию организации, товарам, услугам или номеру телефона
Приемная Главы города | 31-34-40 |
Приемная первого заместителя главы администрации | 31-33-50 |
Приемная заместителя главы администрации |
31-34-39 37-38-71 |
Финансово-казначейское управление | 31-41-08 |
Административно-правовое управление |
31-45-31 31-21-26 31-34-06 |
Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации | 31-24-27 |
Управление делами | 31-33-89 |
Отдел финансирования социально-культурной сферы | 31-82-52 |
Отдел по оргработе и документообороту | 31-45-76 |
Финансово-бухгалтерский отдел | 31-33-75 |
Отдел кадров |
31-22-93 31-32-75 |
Единая дежурно-диспетчерская служба | 31-05-05 |
Хозяйственный отдел | 31-24-65 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
31-50-48 31-23-98 |
Отдел по благоустройству и санитарному содержанию территории города | 31-79-54 |
Управление капитального строительства | 31-68-69 |
Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом |
42-73-79 42-68-41 |
Отдел архитектурно-художественного оформления города | 32-15-01 |
Управление градостроительства и архитектуры | 32-70-67 |
Управление городского пассажирского транспорта | 55-58-62 |
Управление экономики | 31-34-01 |
Управления по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью | 55-54-61 |
Управление образования | 31-38-82 |
Отдел воспитания и дополнительного образования | 31-32-13 |
Отдел муниципального заказа | 31-63-04 |
Комитет по здравоохранению и фармации | 31-43-29 |
Управление муниципальных инспекций | 31-78-92 |
Управление по делам культуры, международных связей и туризма приемная | 31-66-02 |
Начальник | 31-45-35 |
Отдел по работе с обращениями граждан | 31-37-85 |
Контрольный отдел | 31-45-75 |
Архивный отдел | 53-11-71 |
Автохозяйство | 42-49-97 |
MakeMap.ru
Раздел: Государственные органы